MEMECOINY
Radar
Rynek
Poradniki
EN
Zaloguj się
Radar
Rynek
Poradniki
Szukaj
Konto
Odkrywaj
/
solana
/
$PENGU
Pudgy Penguins
$PENGU
solana · meteora
2zMMhc…ouauv
Obserwuj
$0.007271
0.27% (24h)
Kapitalizacja
$457.07M
Płynność
$3.22M
Volume 24h
$145.49K
Transakcje 24h
593
Wiek pary
291 dni
Chart
Social
Holderzy
Na żywo
15m
$0.007242
96 świec
12 wrz, 19:00 · O $0.007286 · H $0.007306 · L $0.007270 · C $0.007296
12 wrz, 19:15 · O $0.007296 · H $0.007296 · L $0.007292 · C $0.007292
12 wrz, 19:30 · O $0.007292 · H $0.007325 · L $0.007292 · C $0.007325
12 wrz, 19:45 · O $0.007325 · H $0.007325 · L $0.007261 · C $0.007261
12 wrz, 20:00 · O $0.007261 · H $0.007261 · L $0.007255 · C $0.007255
12 wrz, 20:15 · O $0.007255 · H $0.007280 · L $0.007234 · C $0.007238
12 wrz, 20:30 · O $0.007238 · H $0.007307 · L $0.007231 · C $0.007238
12 wrz, 20:45 · O $0.007238 · H $0.007261 · L $0.007238 · C $0.007259
12 wrz, 21:00 · O $0.007259 · H $0.007310 · L $0.007259 · C $0.007310
12 wrz, 21:15 · O $0.007310 · H $0.007310 · L $0.007204 · C $0.007251
12 wrz, 21:30 · O $0.007251 · H $0.007290 · L $0.007219 · C $0.007219
12 wrz, 22:15 · O $0.007219 · H $0.007299 · L $0.007219 · C $0.007287
12 wrz, 22:30 · O $0.007287 · H $0.007294 · L $0.007254 · C $0.007254
12 wrz, 22:45 · O $0.007254 · H $0.007291 · L $0.007222 · C $0.007222
12 wrz, 23:00 · O $0.007222 · H $0.007298 · L $0.007222 · C $0.007259
12 wrz, 23:15 · O $0.007259 · H $0.007279 · L $0.007235 · C $0.007272
12 wrz, 23:30 · O $0.007272 · H $0.007272 · L $0.007266 · C $0.007266
12 wrz, 23:45 · O $0.007266 · H $0.007294 · L $0.007196 · C $0.007196
13 wrz, 00:00 · O $0.007196 · H $0.007301 · L $0.007196 · C $0.007254
13 wrz, 00:15 · O $0.007254 · H $0.007296 · L $0.007197 · C $0.007197
13 wrz, 00:45 · O $0.007197 · H $0.007239 · L $0.007197 · C $0.007237
13 wrz, 01:00 · O $0.007237 · H $0.007277 · L $0.007195 · C $0.007213
13 wrz, 01:15 · O $0.007213 · H $0.007283 · L $0.007202 · C $0.007240
13 wrz, 01:30 · O $0.007240 · H $0.007275 · L $0.007203 · C $0.007237
13 wrz, 01:45 · O $0.007237 · H $0.007237 · L $0.007199 · C $0.007208
13 wrz, 02:00 · O $0.007208 · H $0.007280 · L $0.007208 · C $0.007242
13 wrz, 02:15 · O $0.007242 · H $0.007252 · L $0.007239 · C $0.007252
13 wrz, 02:45 · O $0.007252 · H $0.007301 · L $0.007252 · C $0.007261
13 wrz, 03:00 · O $0.007261 · H $0.007328 · L $0.007236 · C $0.007275
13 wrz, 03:15 · O $0.007275 · H $0.007337 · L $0.007275 · C $0.007335
13 wrz, 03:30 · O $0.007335 · H $0.007335 · L $0.007290 · C $0.007290
13 wrz, 03:45 · O $0.007290 · H $0.007340 · L $0.007289 · C $0.007338
13 wrz, 04:00 · O $0.007338 · H $0.007339 · L $0.007264 · C $0.007339
13 wrz, 04:15 · O $0.007339 · H $0.007339 · L $0.007262 · C $0.007301
13 wrz, 04:30 · O $0.007301 · H $0.007313 · L $0.007301 · C $0.007313
13 wrz, 04:45 · O $0.007313 · H $0.007346 · L $0.007270 · C $0.007286
13 wrz, 05:15 · O $0.007286 · H $0.007286 · L $0.007249 · C $0.007249
13 wrz, 05:30 · O $0.007249 · H $0.007275 · L $0.007235 · C $0.007236
13 wrz, 05:45 · O $0.007236 · H $0.007288 · L $0.007236 · C $0.007287
13 wrz, 06:00 · O $0.007287 · H $0.007287 · L $0.007215 · C $0.007255
13 wrz, 06:30 · O $0.007255 · H $0.007320 · L $0.007255 · C $0.007320
13 wrz, 06:45 · O $0.007320 · H $0.007320 · L $0.007265 · C $0.007265
13 wrz, 07:00 · O $0.007265 · H $0.007313 · L $0.007252 · C $0.007277
13 wrz, 07:15 · O $0.007277 · H $0.007314 · L $0.007277 · C $0.007313
13 wrz, 07:30 · O $0.007313 · H $0.007313 · L $0.007256 · C $0.007288
13 wrz, 07:45 · O $0.007288 · H $0.007309 · L $0.007288 · C $0.007309
13 wrz, 08:00 · O $0.007309 · H $0.007309 · L $0.007290 · C $0.007290
13 wrz, 08:15 · O $0.007290 · H $0.007290 · L $0.007236 · C $0.007236
13 wrz, 08:30 · O $0.007236 · H $0.007278 · L $0.007236 · C $0.007278
13 wrz, 08:45 · O $0.007278 · H $0.007278 · L $0.007181 · C $0.007222
13 wrz, 09:00 · O $0.007222 · H $0.007267 · L $0.007222 · C $0.007266
13 wrz, 09:15 · O $0.007266 · H $0.007279 · L $0.007266 · C $0.007278
13 wrz, 09:45 · O $0.007278 · H $0.007278 · L $0.007202 · C $0.007243
13 wrz, 10:00 · O $0.007243 · H $0.007287 · L $0.007243 · C $0.007243
13 wrz, 10:15 · O $0.007243 · H $0.007243 · L $0.007187 · C $0.007202
13 wrz, 10:30 · O $0.007202 · H $0.007202 · L $0.007147 · C $0.007182
13 wrz, 11:00 · O $0.007182 · H $0.007227 · L $0.007182 · C $0.007227
13 wrz, 11:15 · O $0.007227 · H $0.007227 · L $0.007152 · C $0.007152
13 wrz, 11:30 · O $0.007152 · H $0.007192 · L $0.007061 · C $0.007152
13 wrz, 11:45 · O $0.007152 · H $0.007223 · L $0.007152 · C $0.007187
13 wrz, 12:00 · O $0.007187 · H $0.007210 · L $0.007172 · C $0.007210
13 wrz, 12:30 · O $0.007210 · H $0.007210 · L $0.007129 · C $0.007129
13 wrz, 12:45 · O $0.007129 · H $0.007158 · L $0.007061 · C $0.007090
13 wrz, 13:30 · O $0.007090 · H $0.007165 · L $0.007090 · C $0.007165
13 wrz, 13:45 · O $0.007165 · H $0.007191 · L $0.007128 · C $0.007189
13 wrz, 14:00 · O $0.007189 · H $0.007189 · L $0.007109 · C $0.007114
13 wrz, 15:15 · O $0.007114 · H $0.007129 · L $0.007114 · C $0.007114
13 wrz, 15:30 · O $0.007114 · H $0.007187 · L $0.007111 · C $0.007187
13 wrz, 15:45 · O $0.007187 · H $0.007246 · L $0.007157 · C $0.007179
13 wrz, 16:00 · O $0.007179 · H $0.007297 · L $0.007179 · C $0.007294
13 wrz, 16:15 · O $0.007294 · H $0.007294 · L $0.007240 · C $0.007240
13 wrz, 16:30 · O $0.007240 · H $0.007305 · L $0.007228 · C $0.007255
13 wrz, 16:45 · O $0.007255 · H $0.007255 · L $0.007202 · C $0.007202
13 wrz, 17:00 · O $0.007202 · H $0.007219 · L $0.007171 · C $0.007215
13 wrz, 17:15 · O $0.007215 · H $0.007215 · L $0.007163 · C $0.007163
13 wrz, 17:30 · O $0.007163 · H $0.007200 · L $0.007163 · C $0.007200
13 wrz, 17:45 · O $0.007200 · H $0.007260 · L $0.007165 · C $0.007225
13 wrz, 18:00 · O $0.007225 · H $0.007282 · L $0.007225 · C $0.007281
13 wrz, 18:30 · O $0.007281 · H $0.007292 · L $0.007255 · C $0.007291
13 wrz, 18:45 · O $0.007291 · H $0.007319 · L $0.007266 · C $0.007271
13 wrz, 19:00 · O $0.007271 · H $0.007317 · L $0.007271 · C $0.007310
13 wrz, 19:15 · O $0.007310 · H $0.007350 · L $0.007275 · C $0.007314
13 wrz, 19:30 · O $0.007314 · H $0.007335 · L $0.007270 · C $0.007298
13 wrz, 19:45 · O $0.007298 · H $0.007333 · L $0.007298 · C $0.007313
13 wrz, 20:00 · O $0.007313 · H $0.007317 · L $0.007238 · C $0.007317
13 wrz, 20:15 · O $0.007317 · H $0.007317 · L $0.007283 · C $0.007283
13 wrz, 20:30 · O $0.007283 · H $0.007283 · L $0.007268 · C $0.007268
13 wrz, 20:45 · O $0.007268 · H $0.007288 · L $0.007255 · C $0.007271
13 wrz, 21:00 · O $0.007271 · H $0.007328 · L $0.007230 · C $0.007230
13 wrz, 21:15 · O $0.007230 · H $0.007258 · L $0.007220 · C $0.007256
13 wrz, 21:30 · O $0.007256 · H $0.007256 · L $0.007165 · C $0.007204
13 wrz, 21:45 · O $0.007204 · H $0.007206 · L $0.007169 · C $0.007206
13 wrz, 22:00 · O $0.007206 · H $0.007262 · L $0.007196 · C $0.007253
13 wrz, 22:30 · O $0.007253 · H $0.007253 · L $0.007252 · C $0.007252
13 wrz, 22:45 · O $0.007252 · H $0.007286 · L $0.007224 · C $0.007283
13 wrz, 23:00 · O $0.007283 · H $0.007283 · L $0.007242 · C $0.007242
$0.007350
$0.007206
$0.007061
12 wrz, 19:00
13 wrz, 23:00
Ostatnie transakcje
Na żywo
Kupna 24h
277
Sprzedaże 24h
316
Łącznie
593
Czas
Typ
Wartość
Cena
13 wrz, 23:04
Kup
$468.1
$0.007242
13 wrz, 22:47
Kup
$149.37
$0.007283
13 wrz, 22:46
Kup
$1.11
$0.007251
13 wrz, 22:46
Kup
$1.11
$0.007250
13 wrz, 22:46
Kup
$1.11
$0.007250
13 wrz, 22:46
Kup
$1.12
$0.007286
13 wrz, 22:46
Kup
$1.11
$0.007250
13 wrz, 22:46
Kup
$1.12
$0.007286
13 wrz, 22:46
Kup
$1.11
$0.007232
13 wrz, 22:46
Kup
$30.91
$0.007233
13 wrz, 22:46
Kup
$229.5
$0.007224
13 wrz, 22:46
Kup
$364.89
$0.007224
Kluczowe informacje
Sieć
solana
DEX
meteora
Para
PENGU/USDC
FDV
$646.32M
Zmiana 1h
+0.25%
Zmiana 6h
+1.01%
Dane rynkowe mogą być opóźnione. Zweryfikuj adres kontraktu i szczegóły transakcji w portfelu. To nie jest porada inwestycyjna.
Źródło