MEMECOINY
Radar
Rynek
Poradniki
EN
Zaloguj się
Radar
Rynek
Poradniki
Szukaj
Konto
Odkrywaj
/
robinhood
/
$ROBIN
Robin the Frog
$ROBIN
robinhood · uniswap
0x11B7…BEB59
Obserwuj
$0.004280
23.75% (24h)
Kapitalizacja
$4.04M
Płynność
$1.76M
Volume 24h
$26.23K
Transakcje 24h
756
Wiek pary
8 dni
Chart
Social
Holderzy
Na żywo
15m
$0.004209
96 świec
12 wrz, 22:15 · O $0.006536 · H $0.006918 · L $0.004678 · C $0.005624
12 wrz, 22:30 · O $0.005624 · H $0.005989 · L $0.005109 · C $0.005189
12 wrz, 22:45 · O $0.005189 · H $0.005625 · L $0.004964 · C $0.005625
12 wrz, 23:00 · O $0.005625 · H $0.005741 · L $0.005418 · C $0.005679
12 wrz, 23:15 · O $0.005679 · H $0.006002 · L $0.005492 · C $0.005999
12 wrz, 23:30 · O $0.005999 · H $0.006157 · L $0.005776 · C $0.006063
12 wrz, 23:45 · O $0.006063 · H $0.006095 · L $0.005775 · C $0.005950
13 wrz, 00:00 · O $0.005950 · H $0.005984 · L $0.005837 · C $0.005964
13 wrz, 00:15 · O $0.005964 · H $0.005964 · L $0.005797 · C $0.005799
13 wrz, 00:30 · O $0.005799 · H $0.005991 · L $0.005716 · C $0.005991
13 wrz, 00:45 · O $0.005991 · H $0.006105 · L $0.005861 · C $0.006105
13 wrz, 01:00 · O $0.006105 · H $0.006122 · L $0.005959 · C $0.005959
13 wrz, 01:15 · O $0.005959 · H $0.006029 · L $0.005863 · C $0.005863
13 wrz, 01:30 · O $0.005863 · H $0.005871 · L $0.005719 · C $0.005719
13 wrz, 01:45 · O $0.005719 · H $0.005753 · L $0.005099 · C $0.005178
13 wrz, 02:00 · O $0.005178 · H $0.005445 · L $0.005060 · C $0.005176
13 wrz, 02:15 · O $0.005176 · H $0.005345 · L $0.005136 · C $0.005209
13 wrz, 02:30 · O $0.005209 · H $0.005997 · L $0.005209 · C $0.005997
13 wrz, 02:45 · O $0.005997 · H $0.006019 · L $0.005772 · C $0.005918
13 wrz, 03:00 · O $0.005918 · H $0.005918 · L $0.005752 · C $0.005752
13 wrz, 03:15 · O $0.005752 · H $0.005752 · L $0.005461 · C $0.005461
13 wrz, 03:30 · O $0.005461 · H $0.005461 · L $0.005391 · C $0.005391
13 wrz, 03:45 · O $0.005391 · H $0.005556 · L $0.004971 · C $0.005058
13 wrz, 04:00 · O $0.005058 · H $0.005293 · L $0.005058 · C $0.005125
13 wrz, 04:15 · O $0.005125 · H $0.005288 · L $0.005125 · C $0.005288
13 wrz, 04:30 · O $0.005288 · H $0.005310 · L $0.005137 · C $0.005137
13 wrz, 04:45 · O $0.005137 · H $0.005386 · L $0.005101 · C $0.005263
13 wrz, 05:00 · O $0.005263 · H $0.005381 · L $0.005161 · C $0.005161
13 wrz, 05:15 · O $0.005161 · H $0.005618 · L $0.005161 · C $0.005430
13 wrz, 05:30 · O $0.005430 · H $0.005440 · L $0.005267 · C $0.005440
13 wrz, 05:45 · O $0.005440 · H $0.005440 · L $0.005226 · C $0.005226
13 wrz, 06:00 · O $0.005226 · H $0.005365 · L $0.005131 · C $0.005365
13 wrz, 06:15 · O $0.005365 · H $0.005365 · L $0.005014 · C $0.005014
13 wrz, 06:30 · O $0.005014 · H $0.005319 · L $0.005014 · C $0.005306
13 wrz, 06:45 · O $0.005306 · H $0.005333 · L $0.005109 · C $0.005147
13 wrz, 07:00 · O $0.005147 · H $0.005147 · L $0.004953 · C $0.005117
13 wrz, 07:15 · O $0.005117 · H $0.005232 · L $0.005117 · C $0.005145
13 wrz, 07:30 · O $0.005145 · H $0.005289 · L $0.005131 · C $0.005215
13 wrz, 07:45 · O $0.005215 · H $0.005215 · L $0.004678 · C $0.005065
13 wrz, 08:00 · O $0.005065 · H $0.005065 · L $0.004829 · C $0.004861
13 wrz, 08:15 · O $0.004861 · H $0.005100 · L $0.004816 · C $0.005100
13 wrz, 08:30 · O $0.005100 · H $0.005199 · L $0.005027 · C $0.005199
13 wrz, 08:45 · O $0.005199 · H $0.005370 · L $0.005097 · C $0.005370
13 wrz, 09:00 · O $0.005370 · H $0.005520 · L $0.005302 · C $0.005302
13 wrz, 09:15 · O $0.005302 · H $0.005302 · L $0.005241 · C $0.005241
13 wrz, 09:45 · O $0.005241 · H $0.005532 · L $0.005241 · C $0.005532
13 wrz, 10:00 · O $0.005532 · H $0.005612 · L $0.005532 · C $0.005612
13 wrz, 10:15 · O $0.005612 · H $0.005612 · L $0.005429 · C $0.005429
13 wrz, 10:30 · O $0.005429 · H $0.005738 · L $0.005380 · C $0.005629
13 wrz, 10:45 · O $0.005629 · H $0.006206 · L $0.005629 · C $0.005961
13 wrz, 11:00 · O $0.005961 · H $0.005961 · L $0.005816 · C $0.005816
13 wrz, 11:15 · O $0.005816 · H $0.005904 · L $0.005780 · C $0.005898
13 wrz, 11:30 · O $0.005898 · H $0.005898 · L $0.005636 · C $0.005636
13 wrz, 11:45 · O $0.005636 · H $0.005636 · L $0.005569 · C $0.005569
13 wrz, 12:00 · O $0.005569 · H $0.005700 · L $0.005569 · C $0.005700
13 wrz, 12:15 · O $0.005700 · H $0.005709 · L $0.005579 · C $0.005709
13 wrz, 12:45 · O $0.005709 · H $0.005709 · L $0.005354 · C $0.005507
13 wrz, 13:15 · O $0.005507 · H $0.005734 · L $0.005493 · C $0.005734
13 wrz, 13:45 · O $0.005734 · H $0.005734 · L $0.005626 · C $0.005626
13 wrz, 14:00 · O $0.005626 · H $0.005820 · L $0.005579 · C $0.005820
13 wrz, 14:15 · O $0.005820 · H $0.005820 · L $0.005653 · C $0.005653
13 wrz, 14:30 · O $0.005653 · H $0.005813 · L $0.005653 · C $0.005813
13 wrz, 14:45 · O $0.005813 · H $0.005919 · L $0.005813 · C $0.005919
13 wrz, 15:00 · O $0.005919 · H $0.005919 · L $0.005685 · C $0.005685
13 wrz, 15:15 · O $0.005685 · H $0.005815 · L $0.005607 · C $0.005668
13 wrz, 15:30 · O $0.005668 · H $0.005752 · L $0.005113 · C $0.005168
13 wrz, 15:45 · O $0.005168 · H $0.005168 · L $0.004978 · C $0.005081
13 wrz, 16:00 · O $0.005081 · H $0.005236 · L $0.005081 · C $0.005153
13 wrz, 16:15 · O $0.005153 · H $0.005468 · L $0.005153 · C $0.005385
13 wrz, 16:30 · O $0.005385 · H $0.005606 · L $0.005385 · C $0.005606
13 wrz, 16:45 · O $0.005606 · H $0.005624 · L $0.005606 · C $0.005624
13 wrz, 17:00 · O $0.005624 · H $0.005624 · L $0.005454 · C $0.005588
13 wrz, 17:15 · O $0.005588 · H $0.005588 · L $0.004900 · C $0.004977
13 wrz, 17:30 · O $0.004977 · H $0.005102 · L $0.004834 · C $0.004972
13 wrz, 17:45 · O $0.004972 · H $0.004992 · L $0.004729 · C $0.004992
13 wrz, 18:00 · O $0.004992 · H $0.005120 · L $0.004992 · C $0.005091
13 wrz, 18:15 · O $0.005091 · H $0.005168 · L $0.005004 · C $0.005004
13 wrz, 18:30 · O $0.005004 · H $0.005111 · L $0.005004 · C $0.005111
13 wrz, 18:45 · O $0.005111 · H $0.005322 · L $0.005008 · C $0.005261
13 wrz, 19:00 · O $0.005261 · H $0.005261 · L $0.005234 · C $0.005234
13 wrz, 19:15 · O $0.005234 · H $0.005234 · L $0.005158 · C $0.005158
13 wrz, 19:30 · O $0.005158 · H $0.005299 · L $0.005158 · C $0.005243
13 wrz, 19:45 · O $0.005243 · H $0.005328 · L $0.005220 · C $0.005328
13 wrz, 20:00 · O $0.005328 · H $0.005328 · L $0.005210 · C $0.005210
13 wrz, 20:15 · O $0.005210 · H $0.005367 · L $0.005210 · C $0.005242
13 wrz, 20:30 · O $0.005242 · H $0.005378 · L $0.005207 · C $0.005207
13 wrz, 20:45 · O $0.005207 · H $0.005310 · L $0.005084 · C $0.005089
13 wrz, 21:00 · O $0.005089 · H $0.005089 · L $0.004277 · C $0.004745
13 wrz, 21:15 · O $0.004745 · H $0.004766 · L $0.004184 · C $0.004219
13 wrz, 21:30 · O $0.004219 · H $0.004267 · L $0.003919 · C $0.004148
13 wrz, 21:45 · O $0.004148 · H $0.004466 · L $0.004026 · C $0.004466
13 wrz, 22:00 · O $0.004466 · H $0.004466 · L $0.004060 · C $0.004060
13 wrz, 22:15 · O $0.004060 · H $0.004173 · L $0.003850 · C $0.003962
13 wrz, 22:30 · O $0.003962 · H $0.004101 · L $0.003833 · C $0.004101
13 wrz, 22:45 · O $0.004101 · H $0.004245 · L $0.004044 · C $0.004157
13 wrz, 23:00 · O $0.004157 · H $0.004264 · L $0.004123 · C $0.004209
$0.006918
$0.005376
$0.003833
12 wrz, 22:15
13 wrz, 23:00
Ostatnie transakcje
Brak feedu
Kupna 24h
392
Sprzedaże 24h
364
Łącznie
756
Źródło danych chwilowo nie odpowiada. Ponawiamy pobieranie automatycznie.
Kluczowe informacje
Sieć
robinhood
DEX
uniswap
Para
ROBIN/USDG
FDV
$4.04M
Zmiana 1h
+3.41%
Zmiana 6h
-22.14%
Dane rynkowe mogą być opóźnione. Zweryfikuj adres kontraktu i szczegóły transakcji w portfelu. To nie jest porada inwestycyjna.
Źródło